涞源县粮食局2014年度部门决算公开 目录 一、 部门主要职责 二、 收入支出决算情况分析 三、 资产负债情况 四、 2014年部门决算报表公开 表一、2014年度收入支出决算表 表二、2014年度收入决算表 表三、2014年度支出决算表 表四、2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表五、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表六、2014年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表 五、“三公经费”增减变化说明
一、粮食局主要职责 根据《粮食局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,粮食局的主要职责是:(一)组织贯彻国家、省、市有关粮油流通、粮油储备的方针政策及法规制度;制定并实施全县粮油流通体制的改革方案;拟定全县粮油流通和粮油储备的发展规划和中长期计划;研究提出全县粮油流通的产业政策、结构和布局。(二)制定落实全县粮油收支计划,负责全县粮油总量平衡和品种平衡。(三)负责落实国家粮油定购任务和上级下达的粮油市场收购计划。(四)管理国家粮油储备和省市级粮油储备,建立并管理县级粮油储备。(五)会同有关部门做好粮油价格的管理工作,平抑粮价、稳定市场。(六)负责全县粮油仓储设施、流通设施及粮油批发市场规划和建设;负责粮食系统基建项目的审核、申报。(七)组织制定并实施全县粮食系统的科研计划,为粮食企业提供科技信息;落实国家的粮油质量标准。(八)研究落实粮油市场管理政策,协同有关部门管理全县的粮油市场及粮油批发企业的审查登记工作。(九)负责全县粮食系统粮油工业、饲料企业的规划和布局,组织指导全县粮食系统发展多种经营。(十)负责全县粮油储存的安全管理,组织指导粮食管理人员和其它专业人才的培训。(十一)协同有关部门建立并管理粮食风险基金,拟定县级粮食风险基金的使用方案并组织实施。(十二)执行国家粮油流通和粮油储备统计制度,提供粮油统计资料和汇总报表。(十三)管理粮食财务和下属单位的固定资产,执行粮食财务、会计制度、组织实施下属单位的内部审计;协同有关部门落实粮油收购、调拨等资金计划,汇总财务报表,指导监督全县粮食系统的财务工作。(十四)会同县有关部门搞好救灾口粮的调拨和供给,安排、调剂好城乡人民的生活需求。(十五)保障驻县部门的军粮供应和调剂。(十六)承办县政府交办的其它工作。 二、收入支出决算情况分析 (一)、收入决算情况 2014 年度部门决算收入 8057034.77元,其中:公共财政预算拨款:8055905.68元;其他收入 1129.09元。 (二)、支出决算情况 2014 年度部门决算支出 10980268.72元,其中按功能分类:城乡社区支出8606617.7元、粮油物质储备支出1871098.77元、社会保障和就业支出502552.25元;按经济分类:工资福利支出579061元、商品和服务支出 870723.09元、对家庭和个人补助支出858866.93元、其他资本性支出867167.70元。本年度决算支出较上年减少 。 (三)、结余结转情况 年初项目支出结转 4253894元,年末项目支出结转 1330660.05元。年末结余结转较上年减少 68.72%。 三、资产负债情况 (一)、资产情况 2014 年底资产总额 43123096.81元,较上年增加 34524066.81元。主要为(其他应收)粮食企业政策性挂账35682300元。 (二)、负债情况 2014 年底负债总额 41382300.76元,较上年增加 37382300.76元。增加原因为(其他应付)粮食企业政策性挂账35682300元。 (三)、净资产情况 2014 年底净资产1740796.05元,较上年减少 2858233.95元。 四、 2014年部门决算报表公开
| | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决01表 | 编制单位:涞源县粮食局(本级) | | | | 2014年度 | | | | | | | 金额单位:元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 2 | 栏次 | | 3 | 4 | 栏次 | | 5 | 6 | 一、财政拨款收入 | 1 | 1,401,354.00 | 8,055,905.68 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 1,122,354.00 | 1,371,053.34 | 其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 5,676,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 1,007,754.00 | 1,135,330.25 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 114,600.00 | 235,723.09 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 279,000.00 | 9,609,215.38 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 279,000.00 | 9,609,215.38 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 1,129.09 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 502,552.25 | 502,552.25 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | | 10 | | | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | 69 | | | | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 8,606,617.70 | 支出经济分类 | 70 | — | — | | 12 | | | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 10,980,268.72 | | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 579,061.00 | | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 870,723.09 | | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 858,866.93 | | 16 | | | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | | 18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 898,801.75 | 1,871,098.77 | 其他资本性支出 | 79 | — | 8,671,617.70 | | 21 | | | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | | 22 | | | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | | 23 | | | | 59 | | | | 82 | | | 本年收入合计 | 24 | 1,401,354.00 | 8,057,034.77 | 本年支出合计 | 83 | 1,401,354.00 | 10,980,268.72 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 4,253,894.00 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | 基本支出结转 | 27 | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 28 | — | 4,253,894.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | 经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | | 30 | | | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 1,330,660.05 | | 31 | | | 基本支出结转 | 90 | — | 0.00 | | 32 | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 1,330,660.05 | | 33 | | | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | | 34 | | | | 93 | | | | 35 | | | | 94 | | | 总计 | 36 | 1,401,354.00 | 12,310,928.77 | 总计 | 95 | 1,401,354.00 | 12,310,928.77 |
| | | | | | | 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决03表 | 编制单位:涞源县粮食局(本级) | | | | 2014年度 | | | | | 金额单位:元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合计 | 8,057,034.77 | 8,055,905.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.09 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 502,552.25 | 502,552.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 502,552.25 | 502,552.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 502,552.25 | 502,552.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 5,676,000.00 | 5,676,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,676,000.00 | 5,676,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5,676,000.00 | 5,676,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1,878,482.52 | 1,877,353.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.09 | 0.00 | 0.00 | 22201 | 粮油事务 | 1,178,482.52 | 1,177,353.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.09 | 0.00 | 0.00 | 2220101 | 行政运行 | 868,501.09 | 867,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.09 | 0.00 | 0.00 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 309,981.43 | 309,981.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22202 | 物资事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220211 | 仓库建设 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22204 | 粮油储备 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220403 | 储备粮(油)库建设 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | 财决04表 | 编制单位:涞源县粮食局(本级) | | 2014年度 | | | | 金额单位:元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 10,980,268.72 | 1,371,053.34 | 9,609,215.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 502,552.25 | 502,552.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 502,552.25 | 502,552.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 502,552.25 | 502,552.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 8,606,617.70 | 0.00 | 8,606,617.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,606,617.70 | 0.00 | 8,606,617.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,253,894.00 | 0.00 | 4,253,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4,352,723.70 | 0.00 | 4,352,723.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1,871,098.77 | 868,501.09 | 1,002,597.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22201 | 粮油事务 | 1,171,098.77 | 868,501.09 | 302,597.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220101 | 行政运行 | 868,501.09 | 868,501.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 302,597.68 | 0.00 | 302,597.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22202 | 物资事务 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220211 | 仓库建设 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22204 | 粮油储备 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220403 | 储备粮(油)库建设 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决07表 | 编制单位:涞源县粮食局(本级) | | | | | | | | 2014年度 | | | | | | | | | | 金额单位:元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,379,905.68 | 1,369,924.25 | 1,009,981.43 | 0.00 | 2,372,521.93 | 1,369,924.25 | 1,135,330.25 | 234,594.00 | 1,002,597.68 | 0.00 | 7,383.75 | 0.00 | 7,383.75 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,552.25 | 502,552.25 | 0.00 | 0.00 | 502,552.25 | 502,552.25 | 502,552.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,552.25 | 502,552.25 | 0.00 | 0.00 | 502,552.25 | 502,552.25 | 502,552.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,552.25 | 502,552.25 | 0.00 | 0.00 | 502,552.25 | 502,552.25 | 502,552.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,877,353.43 | 867,372.00 | 1,009,981.43 | 0.00 | 1,869,969.68 | 867,372.00 | 632,778.00 | 234,594.00 | 1,002,597.68 | 0.00 | 7,383.75 | 0.00 | 7,383.75 | 0.00 | 22201 | 粮油事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,353.43 | 867,372.00 | 309,981.43 | 0.00 | 1,169,969.68 | 867,372.00 | 632,778.00 | 234,594.00 | 302,597.68 | 0.00 | 7,383.75 | 0.00 | 7,383.75 | 0.00 | 2220101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867,372.00 | 867,372.00 | 0.00 | 0.00 | 867,372.00 | 867,372.00 | 632,778.00 | 234,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,981.43 | 0.00 | 309,981.43 | 0.00 | 302,597.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,597.68 | 0.00 | 7,383.75 | 0.00 | 7,383.75 | 0.00 | 22202 | 物资事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220211 | 仓库建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22204 | 粮油储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220403 | 储备粮(油)库建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决08-1表 | 编制单位:涞源县粮食局(本级) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 | 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | |
|
