涞源县交通运输局2014年度部门决算公开 目录 一、部门主要职责 二、收入支出决算情况分析 三、资产负债情况 四、2014年部门决算报表公开 表一、2014年度收入支出决算表 表二、2014年度收入决算表 表三、2014年度支出决算表 表四、2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表五、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表六、2014年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表 五、“三公经费”增减变化说明 一、部门主要职责 (一)贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规、并负责监督实施。 (二)拟定全县公路交通行业发展战略及规章制度,提出全县公路交通行业方针、政策、经批准后,负责组织实施协调和监督执行。 (三)组织编制全县公路交通行业发展规划、中长期和年度计划,并监督实施。组织全县重点和中型交通基础设施建设项目的前期工作;并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。 (四)管理全县交通基础设施建设市场。 (五)负责全县农村公路路政管理工作。 (六)主管全县道路交通运输市场,指导城市客运。 (七)主管交通系统安全生产监督管理工作。监督和指导局属事业单位的安全、保卫工作。 (八)指导交通行业体制改革、企业改革及其管理工作。 (九)拟定科技发展项目中长期规划和年度计划,组织推广交通行业的技术标准和科技成果。 (十)规划本县交通战备网络布局,拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划,组织国防交通保障队伍,配合军事部门做好运输运力动员和使用。 (十一)指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。 (十二)承办县政府交办的其他事项。 二、收入支出决算情况分析 (一)收入决算情况 2014年度部门决算总收入54,005,320.20元,其中财政拨款收入为54005320.20元。 (二)支出决算情况 2014年度部门决算支出55,065,958.20元。 (三)结余结转情况 年初基本支出结转400,000.00元,用于补充2014年基本支出400000.00元。 三、资产负债情况 (一)资产情况 2014年底资产总额89,409,614.46元。 (二)负债情况 2014年底负债总额65,900,995.68元 (三)净资产情况 2014年底净资产23,508,618.78元。 四、2014年部门决算报表公开 表一、2014年度收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决01表 | 编制单位:涞源县交通运输局 | | | | 2014年度 | | | | | | | 金额单位:元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 2 | 栏次 | | 3 | 4 | 栏次 | | 5 | 6 | 一、财政拨款收入 | 1 | 12,517,105.35 | 54,005,320.20 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 8,517,105.35 | 8,957,381.38 | 其中:政府性基金 | 2 | 4,000,000.00 | 7,420,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 4,971,917.73 | 4,971,917.73 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 3,545,187.62 | 3,985,463.65 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 21,766,000.00 | 46,108,576.82 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 21,766,000.00 | 46,108,576.82 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 410,218.20 | 410,218.20 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | | 10 | | | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | 69 | | | | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 7,420,000.00 | 7,420,000.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | | 12 | | | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 55,065,958.20 | | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 49 | 22,452,887.15 | 47,235,740.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 3,913,835.05 | | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 3,052,205.59 | | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 5,298,082.68 | | 16 | | | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | | 18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 42,801,834.88 | | 21 | | | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | | 22 | | | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | | 23 | | | | 59 | | | | 82 | | | 本年收入合计 | 24 | 12,517,105.35 | 54,005,320.20 | 本年支出合计 | 83 | 30,283,105.35 | 55,065,958.20 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 17,766,000.00 | 17,766,000.00 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | 基本支出结转 | 27 | — | 400,000.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 28 | — | 17,366,000.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | 经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | | 30 | | | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 16,705,362.00 | | 31 | | | 基本支出结转 | 90 | — | 1,754,234.82 | | 32 | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 14,951,127.18 | | 33 | | | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | | 34 | | | | 93 | | | | 35 | | | | 94 | | | 总计 | 36 | 30,283,105.35 | 71,771,320.20 | 总计 | 95 | 30,283,105.35 | 71,771,320.20 |
表二、2014年度收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决03表 | 编制单位:涞源县交通运输局 | | | | 2014年度 | | | | | 金额单位:元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合计 | 54,005,320.20 | 54,005,320.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 410,218.20 | 410,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 410,218.20 | 410,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 410,218.20 | 410,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 7,420,000.00 | 7,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,420,000.00 | 7,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建设支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | 交通运输支出 | 46,175,102.00 | 46,175,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21401 | 公路水路运输 | 27,545,102.00 | 27,545,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140101 | 行政运行 | 9,901,398.00 | 9,901,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140105 | 公路改建 | 6,663,704.00 | 6,663,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140106 | 公路养护 | 5,610,000.00 | 5,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140113 | 公路客货运站(场)建设 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140123 | 航道维护 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 4,770,000.00 | 4,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21406 | 车辆购置税支出 | 13,740,000.00 | 13,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 13,740,000.00 | 13,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21499 | 其他交通运输支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三、2014年支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决04表 | 编制单位:涞源县交通运输局 | | 2014年度 | | | | 金额单位:元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 55,065,958.20 | 8,957,381.38 | 46,108,576.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 410,218.20 | 410,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 410,218.20 | 410,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 410,218.20 | 410,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 7,420,000.00 | 0.00 | 7,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,420,000.00 | 0.00 | 7,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,420,000.00 | 0.00 | 3,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建设支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | 交通运输支出 | 47,235,740.00 | 8,547,163.18 | 38,688,576.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21401 | 公路水路运输 | 34,357,740.00 | 8,547,163.18 | 25,810,576.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140101 | 行政运行 | 8,547,163.18 | 8,547,163.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140105 | 公路改建 | 5,716,374.00 | 0.00 | 5,716,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140106 | 公路养护 | 15,455,300.00 | 0.00 | 15,455,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140123 | 航道维护 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 4,518,902.82 | 0.00 | 4,518,902.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 4,240,000.00 | 0.00 | 4,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 4,240,000.00 | 0.00 | 4,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21406 | 车辆购置税支出 | 8,630,000.00 | 0.00 | 8,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 8,630,000.00 | 0.00 | 8,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21499 | 其他交通运输支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四、2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:涞源县交通运输局 | | | | | | | | | | 2014年度 | | | | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 合计 | 17,766,000.00 | 400,000.00 | 17,366,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,005,320.20 | 55,065,958.20 | 16,705,362.00 | 1,754,234.82 | 14,951,127.18 | 16,705,362.00 | 1,754,234.82 | 14,951,127.18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,218.20 | 410,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,218.20 | 410,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,218.20 | 410,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,420,000.00 | 7,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,420,000.00 | 7,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | 交通运输支出 | 17,766,000.00 | 400,000.00 | 17,366,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,175,102.00 | 47,235,740.00 | 16,705,362.00 | 1,754,234.82 | 14,951,127.18 | 16,705,362.00 | 1,754,234.82 | 14,951,127.18 | 21401 | 公路水路运输 | 17,766,000.00 | 400,000.00 | 17,366,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,545,102.00 | 34,357,740.00 | 10,953,362.00 | 1,754,234.82 | 9,199,127.18 | 10,953,362.00 | 1,754,234.82 | 9,199,127.18 | 2140101 | 行政运行 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,901,398.00 | 8,547,163.18 | 1,754,234.82 | 1,754,234.82 | 0.00 | 1,754,234.82 | 1,754,234.82 | 0.00 | 2140105 | 公路改建 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,663,704.00 | 5,716,374.00 | 997,330.00 | 0.00 | 997,330.00 | 997,330.00 | 0.00 | 997,330.00 | 2140106 | 公路养护 | 17,316,000.00 | 0.00 | 17,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,610,000.00 | 15,455,300.00 | 7,470,700.00 | 0.00 | 7,470,700.00 | 7,470,700.00 | 0.00 | 7,470,700.00 | 2140113 | 公路客货运站(场)建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 2140123 | 航道维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,770,000.00 | 4,518,902.82 | 251,097.18 | 0.00 | 251,097.18 | 251,097.18 | 0.00 | 251,097.18 | 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21406 | 车辆购置税支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,740,000.00 | 8,630,000.00 | 5,110,000.00 | 0.00 | 5,110,000.00 | 5,110,000.00 | 0.00 | 5,110,000.00 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,740,000.00 | 8,630,000.00 | 5,110,000.00 | 0.00 | 5,110,000.00 | 5,110,000.00 | 0.00 | 5,110,000.00 | 21499 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 8,000.00 | 642,000.00 | 0.00 | 642,000.00 | 642,000.00 | 0.00 | 642,000.00 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 8,000.00 | 642,000.00 | 0.00 | 642,000.00 | 642,000.00 | 0.00 | 642,000.00 |
表五、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位:涞源县交通运输局 | | | | | | | | | 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 合计 | 8,957,381.38 | 3,913,835.05 | 1,712,395.00 | 451,946.25 | 869,608.10 | — | 792,480.70 | 87,405.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 410,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 410,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 410,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 214 | 交通运输支出 | 8,547,163.18 | 3,913,835.05 | 1,712,395.00 | 451,946.25 | 869,608.10 | — | 792,480.70 | 87,405.00 | 21401 | 公路水路运输 | 8,547,163.18 | 3,913,835.05 | 1,712,395.00 | 451,946.25 | 869,608.10 | — | 792,480.70 | 87,405.00 | 2140101 | 行政运行 | 8,547,163.18 | 3,913,835.05 | 1,712,395.00 | 451,946.25 | 869,608.10 | — | 792,480.70 | 87,405.00 | | | | | | | | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | — | | |
商品和服务支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 劳务费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | 38 | 3,052,205.59 | 495,503.00 | 125,884.46 | 5,000.00 | 41.50 | 26,321.00 | 77,643.29 | 72,549.00 | 443,699.90 | 64,854.00 | 149,160.00 | 0.00 | 2,480.00 | 360,012.00 | 5,600.00 | 0.00 | 7,000.00 | 1,130,786.14 | 85,671.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,052,205.59 | 495,503.00 | 125,884.46 | 5,000.00 | 41.50 | 26,321.00 | 77,643.29 | 72,549.00 | 443,699.90 | 64,854.00 | 149,160.00 | 0.00 | 2,480.00 | 360,012.00 | 5,600.00 | 0.00 | 7,000.00 | 1,130,786.14 | 85,671.30 | 3,052,205.59 | 495,503.00 | 125,884.46 | 5,000.00 | 41.50 | 26,321.00 | 77,643.29 | 72,549.00 | 443,699.90 | 64,854.00 | 149,160.00 | 0.00 | 2,480.00 | 360,012.00 | 5,600.00 | 0.00 | 7,000.00 | 1,130,786.14 | 85,671.30 | 3,052,205.59 | 495,503.00 | 125,884.46 | 5,000.00 | 41.50 | 26,321.00 | 77,643.29 | 72,549.00 | 443,699.90 | 64,854.00 | 149,160.00 | 0.00 | 2,480.00 | 360,012.00 | 5,600.00 | 0.00 | 7,000.00 | 1,130,786.14 | 85,671.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 信息网络及软件购置更新 | 安置补助 | 其他资本性支出 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 51 | 52 | 53 | 65 | 66 | 67 | 71 | 74 | 79 | 85,671.30 | 1,058,082.68 | 246,130.92 | 164,087.28 | 10,692.00 | 27,600.00 | 20,000.00 | 581,799.98 | 0.00 | 0.00 | 7,772.50 | 933,258.06 | 0.00 | 32,100.00 | 5,000.00 | 0.00 | 896,158.06 | 0.00 | 410,218.20 | 246,130.92 | 164,087.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,218.20 | 246,130.92 | 164,087.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,218.20 | 246,130.92 | 164,087.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,671.30 | 647,864.48 | 0.00 | 0.00 | 10,692.00 | 27,600.00 | 20,000.00 | 581,799.98 | 0.00 | 0.00 | 7,772.50 | 933,258.06 | 0.00 | 32,100.00 | 5,000.00 | 0.00 | 896,158.06 | 85,671.30 | 647,864.48 | 0.00 | 0.00 | 10,692.00 | 27,600.00 | 20,000.00 | 581,799.98 | 0.00 | 0.00 | 7,772.50 | 933,258.06 | 0.00 | 32,100.00 | 5,000.00 | 0.00 | 896,158.06 | 85,671.30 | 647,864.48 | 0.00 | 0.00 | 10,692.00 | 27,600.00 | 20,000.00 | 581,799.98 | 0.00 | 0.00 | 7,772.50 | 933,258.06 | 0.00 | 32,100.00 | 5,000.00 | 0.00 | 896,158.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
