涞源县畜牧局2014年度部门决算公开 目录 一、 部门主要职责 二、 收入支出决算情况分析 三、 2014年部门决算报表公开 表一、2014年度收入支出决算表 表二、2014年度收入决算表 表三、2014年度支出决算表 表四、2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表五、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表六、2014年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表 四、“三公经费”增减变化说明 一、 部门主要职责:
(一)、负责机关内部关系协调内部文件资料起草及各类文件的运转管理。负责各种会议的组织安排及信息、调研、信访文书、档案、宣传、保卫、财务、后勤等各项综合事务 (二)、负责实施动物疫病的检测、预警、预防、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。提出重大动物疫病防控技术方案。动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传 (三)、依法实施动物防疫对动物及动物产品检疫、兽药监管等行政执法工作负责县级畜产品质量安全监管工作 (四)、负责“草原法”、“河北省饲草饲料管理条例”的实施、组织制定实施全县草地资源、农作物秸秆资源的开发、利用规划、负责饲草、饲料的生产加工、销售和质量检测认定工作、畜禽品种改良。 (五)、负责制定实施全县水产业发展规划、计划、统计工作、负责“渔业法”、"水产资源保护条例”的监督实施、负责水产品的检疫、水产养殖的依法承担<<中华人民共和国动物防疫法>>和<<河北省动物防疫条例>>等法律法规规定的相关动物疫病、检疫等工作职能。 二、收入支出决算情况分析 (一)、收入决算情况 2014 年度部门决算收入 7501701.15元,其中:公共财政预算拨款:7348482.29元;上级补助收入151900元;其他收入 1318.86元。本年度决算收入较上年增加7.92%。其中公共财政预算拨款增加5.71%。 (二)、支出决算情况 2014 年度部门决算支出 6301701.15元,其中按功能分类:基本支出5047701.15元,项目支出1254000元,本年度决算支出较上年减少42.4% %。 (三)、结余结转情况 年初项目支出结转 700000元,年末基本支出结转 1900000元。年末结余结转较上年增加1.71%。 四、2014年部门决算报表 表一、2014年度收入支出决算表 | | | | | | 单位:涞源县畜牧业发展服务中心(本级) | | | | | 金额单位: 元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 7,348,482.29 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 3 | 151,900.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 六、其他收入 | 7 | 1,318.86 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 334,360.11 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 5,967,341.04 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 本年收入合计 | 23 | 7,501,701.15 | 本年支出合计 | 53 | 6,301,701.15 | 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 | 年初结转和结余 | 25 | 700,000.00 | 其中:提取职工福利基金 | 55 | 0.00 | 其中:项目支出结转和结余 | 26 | 700,000.00 | 转入事业基金 | 56 | 0.00 | | 27 | | 年末结转和结余 | 57 | 1,900,000.00 | | 28 | | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 1,900,000.00 | | 29 | | | 59 | | 合计 | 30 | 8,201,701.15 | 合计 | 60 | 8,201,701.15 | | | | | | |
表二、2014年度收入决算表 | | | | | | | | | | | 部门:涞源县畜牧业发展服务中心(本级) | | | | | | 金额单位: 万元 | 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 7,501,701.15 | 7,348,482.29 | 151,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318.86 | 208 | 社会保障和就业支出 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 | 节能环保支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21106 | 退耕还林 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110699 | 其他退耕还林支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 5,967,341.04 | 5,814,122.18 | 151,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318.86 | 21301 | 农业 | 5,967,341.04 | 5,814,122.18 | 151,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318.86 | 2130101 | 行政运行 | 3,613,231.04 | 3,611,912.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318.86 | 2130108 | 病虫害控制 | 1,000,110.00 | 848,210.00 | 151,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130109 | 农产品质量安全 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130110 | 执法监管 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130199 | 其他农业支出 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三、2014年度支出决算表 | | | | | | | | | | 部门:涞源县畜牧业发展服务中心(本级) | | | | | 金额单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 6,301,701.15 | 5,047,701.15 | 1,254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 5,967,341.04 | 4,713,341.04 | 1,254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21301 | 农业 | 5,967,341.04 | 4,713,341.04 | 1,254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130101 | 行政运行 | 3,613,231.04 | 3,613,231.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130108 | 病虫害控制 | 1,000,110.00 | 1,000,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130109 | 农产品质量安全 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130110 | 执法监管 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130199 | 其他农业支出 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四、2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | 单位:涞源县畜牧业发展服务中心(本级) | | | | | 金额单位: 元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,348,482.29 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 5,814,122.18 | 5,814,122.18 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23 | | | 53 | | | | 本年收入合计 | 24 | 7,348,482.29 | 本年支出合计 | 54 | 6,148,482.29 | 6,148,482.29 | 0.00 | 年初结转和结余 | 25 | 700,000.00 | 年末结转和结余 | 55 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 26 | 700,000.00 | | 56 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 57 | | | | | 28 | | | 58 | | | | | 29 | | | 59 | | | | 合计 | 30 | 8,048,482.29 | 合计 | 60 | 8,048,482.29 | 8,048,482.29 | 0.00 |
表五、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:涞源县畜牧业发展服务中心(本级) | | | | | | | 金额单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 7,348,482.29 | 4,894,482.29 | 2,454,000.00 | 6,148,482.29 | 4,894,482.29 | 1,254,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 21106 | 退耕还林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 2110699 | 其他退耕还林支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 213 | 农林水支出 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 5,814,122.18 | 4,560,122.18 | 1,254,000.00 | 5,814,122.18 | 4,560,122.18 | 1,254,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 21301 | 农业 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 5,814,122.18 | 4,560,122.18 | 1,254,000.00 | 5,814,122.18 | 4,560,122.18 | 1,254,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,611,912.18 | 3,611,912.18 | 0.00 | 3,611,912.18 | 3,611,912.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130106 | 技术推广 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,210.00 | 848,210.00 | 0.00 | 848,210.00 | 848,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130109 | 农产品质量安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130110 | 执法监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 部门:涞源县畜牧业发展服务中心(本级) | | | | | | 金额单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 6,301,701.15 | 5,047,701.15 | 1,254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 334,360.11 | 334,360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 5,967,341.04 | 4,713,341.04 | 1,254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21301 | 农业 | 5,967,341.04 | 4,713,341.04 | 1,254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130101 | 行政运行 | 3,613,231.04 | 3,613,231.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130108 | 病虫害控制 | 1,000,110.00 | 1,000,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130109 | 农产品质量安全 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130110 | 执法监管 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130199 | 其他农业支出 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、2014年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决附06表 | 编制单位:涞源县畜牧业发展服务中心(本级) | 2014年度 | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 | 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | 342,069.86 | 342,069.86 | 0.00 | 270,373.86 | 270,373.86 | 0.00 | 0.00 | 270,373.86 | 270,373.86 | 71,696.00 | 71,696.00 | 213 | 农林水支出 | 342,069.86 | 342,069.86 | 0.00 | 270,373.86 | 270,373.86 | 0.00 | 0.00 | 270,373.86 | 270,373.86 | 71,696.00 | 71,696.00 | 21301 | 农业 | 342,069.86 | 342,069.86 | 0.00 | 270,373.86 | 270,373.86 | 0.00 | 0.00 | 270,373.86 | 270,373.86 | 71,696.00 | 71,696.00 | 2130101 | 行政运行 | 224,199.60 | 224,199.60 | 0.00 | 152,503.60 | 152,503.60 | 0.00 | 0.00 | 152,503.60 | 152,503.60 | 71,696.00 | 71,696.00 | 2130108 | 病虫害控制 | 117,870.26 | 117,870.26 | 0.00 | 117,870.26 | 117,870.26 | 0.00 | 0.00 | 117,870.26 | 117,870.26 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 补充资料: | | | | | | | | | | | | | | | | 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | | | | | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | | | 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | | | | | | 11 | | | | | | | | 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 10 | 人次,共 | 71,696.00 | 元;外事接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次, | 0.00 | 元。 | |
五、“三公经费”增减变化说明 (一)、严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,大力压缩“三公经费”支出,强化预算管理。2014年在下乡工作量增加的情况下,“三公经费”支出比上年减少467914.47元,减少14.75%。
|